News aus 2007/08
Sportveranstaltungen der Jahrgangsstufen laufen |
| Veröffentlicht von Marianne (m.cadenbach) am 19.12.2007 |
Handball-Turnier des 7. Jahrgangs:
Beim diesjährigen Hallenturnier am 12.12.2007 belegten die Klassen folgende Plätze:
| Platz | Mädchen | Jungen |
| 1. | 7.5 | 7.1 |
| 2. | 7.4 | 7.4 |
| 3. | 7.1 | 7.3 |
| 4. | 7.3 | 7.5 |
| 5. | 7.2 | 7.2 |
Die Mädchenmannschaft der 7.5 Die Jungenmannschaft der 7.1
Beim Basketball - Turnier wurde bei den Jungen und bei den Mädchen mit je 2 Mannschaften gespielt, die in einer A- und B-Gruppe eingeteilt waren. Zweimal konnten die Mannschaften der Klasse 8.1 in der B-Gruppe überzeugen und bei den Jungen gewann in der Gruppe A die Klasse 8.2, bei den Mädchen die Klasse 8.5. Herzlichen Glückwunsch !!! Die weiteren Plazierungen sind der unteren Tabelle zu entnehmen.
Jungen A Jungen B Mädchen A Mädchen B
- 8.2 1. 8.1 1. 8.5 1. 8.1
- 8.4 2. 8.5 2. 8.3 2. 8.3
- 8.5 3. 8.2 3. 8.1 3. 8.4
- 8.1 4. 8.4 4. 8.2 4. 8.5
- 8.3 5. 8.3 5. 8.4 5. 8.2
Siegerliste des Turnfestes von Dienstag, den 18.12.2007 - Jahrgang 5:
Mädchen:
1. Jenny Dietz Klasse 5.4 34,5 Punkte
1. Sophia Klemme Klasse 5.4 34,5 Punkte
3. Lina Drekmann Klasse 5.2 33 Punkte
4. Anna-Lena Bansmann Klasse 5.2 32,5 Punkte
4. Sonja Sielmann Klasse 5.3 32,5 Punkte
4. Juliana Beeke Klasse 5.5 32,5 Punkte
4. Katrin Bleck Klasse 5.5 32,5 Punkte
Jungen:
1. Daniel Porochnija Klasse 5.4 36 Punkte
2. Niklas Thews Klasse 5.5 33 Punkte
2. Dennis Schlaht Klasse 5.1 33 Punkte
4. Julius Hachmeister Klasse 5.3 32,5 Punkte
4. Florian Strate Klasse 5.5 32,5 Punkte
Siegerliste des - 6. Jahrgangs:
Mädchen:
1. Lisa Schumacher Klasse 6.3 38,5 Punkte
2. Sally Stott Klasse 6.1 35,5 Punkte
2. Farina Kronshage Klasse 6.1 35,5 Punkte
2. Jule Ziehm Klasse 6.5 35,5 Punkte
Jungen:
1. Kelvin Bachelor Klasse 6.1 35 Punkte
1. Jendrik Barth Klasse 6.4 35 Punkte
3. Dennis Kern Klasse 6.1 34 Punkte
3. Assad Gohmann Klasse 6.5 34 Punkte
5. Max Habernoll Klasse 6.4 33.5 Punkte
Zuletzt geändert am: 19.12.2007 um 18:37
Zurück